產(chǎn)品搜索| Search
品牌:弗魯克 FLUKO
名稱:高剪切分散乳化機(jī)(乳化機(jī)、 均質(zhì)機(jī)、 勻漿機(jī)、 分散機(jī)、混合機(jī))
型號:FA25
設(shè)備簡介:
常規(guī)處理,固液混合、粉體分散解聚、油水乳化、膏霜制備、乳化聚合、硅油乳化、植物組織勻漿、配方研究等。
高速馬達(dá),可選配多種工作頭,轉(zhuǎn)速高可至28000rpm,線速度高達(dá)27m/s。
本機(jī)特征:
集靈巧、方便、高擴(kuò)展性于一體,整機(jī)模塊結(jié)構(gòu),操作方便,可長時間運(yùn)轉(zhuǎn),輕松滿足多種高要求的分散乳化實(shí)驗(yàn),盡享實(shí)驗(yàn)室分散乳化樂趣。
適用工藝:
可根據(jù)所配的工作頭不同,完成多種不同工藝,包括分散、乳化、均質(zhì)、研磨、高粘度物料的混合、分散、均質(zhì),動植物組織破碎、勻漿等。
設(shè)備參數(shù):
| 功率 | 500W |
| 電源 | 220V,50/60Hz |
| 處理量(H2O) | 100-5000ml |
| 大處理粘度 | 8000CP |
| 速度范圍(空載) | 10000-28000rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 接觸物料材質(zhì) | SS316L |
| 軸套材質(zhì) | PTFE |
| 標(biāo)準(zhǔn)工作頭配置 | 25F |
| 允許環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
| 允許相對濕度 | 80% |
| 工序類型 | 分批處理 |
| 工作架、底座 | 標(biāo)配 |
| 外形尺寸 | 210×290×675 |
| 重量 | ~7.1kg |
| 包裝 | 紙箱 |
配置選購:
| FA25數(shù)顯系列 | ||||
| 高剪切分散乳化機(jī)(又名:乳化機(jī)、均質(zhì)機(jī)、勻漿機(jī)、分散機(jī)、混合機(jī)等) | FA25數(shù)顯 | 6223052 | 16600.00 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:100~5000ml 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 |
| 數(shù)顯型電機(jī) | 22301 | 11000.00 | ||
| 25F分散刀頭 | 052 | 5300.00 | ||
| 工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
| 夾具 | 221200 | 300.00 | ||
| FA18數(shù)顯 | 6223032 | 17400.00 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:50~1500ml 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | |
| 數(shù)顯型電機(jī) | 22301 | 11000.00 | ||
| 18F分散刀頭 | 032 | 6100.00 | ||
| 工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
| 夾具 | 221200 | 300.00 | ||
| FA10數(shù)顯 | 6223021 | 17800.00 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:30~150ml 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | |
| 數(shù)顯型電機(jī) | 22301 | 11000.00 | ||
| 10G分散刀頭 | 021 | 6500.00 | ||
| 工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
| 夾具 | 221200 | 300.00 | ||
| FA8數(shù)顯 | 623011 | 18500.00 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:1~60ml 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | |
| 數(shù)顯型電機(jī) | 22301 | 11000.00 | ||
| 8G分散刀頭 | 011 | 7200.00 | ||
| 工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
| 夾具 | 221200 | 300.00 | ||
| FA6數(shù)顯 | 6223001 | 19900.00 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:0.2~10ml 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | |
| 數(shù)顯型電機(jī) | 22301 | 11000.00 | ||
| 6G分散刀頭 | 001 | 8600.00 | ||
| 工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
| 夾具 | 221200 | 300.00 | ||
| 選配件 | ||||
| 容器固定夾 | 224100 | 650.00 | ||
| FA25標(biāo)準(zhǔn)系列 | ||||
| FA25 | 6221052 | 13200.00 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:100~5000ml | |
| 電機(jī) | 22101 | 7600.00 | ||
| 25F分散刀頭 | 052 | 5300.00 | ||
| 工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
| 夾具 | 221200 | 300.00 | ||
| FA18 | 6221032 | 13800.00 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:50~1500ml | |
| 電機(jī) | 22101 | 7600.00 | ||
| 18F分散刀頭 | 032 | 6100.00 | ||
| 工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
| 夾具 | 221200 | 300.00 | ||
| FA10 | 6221021 | 14600.00 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:30~150ml | |
| 電機(jī) | 22101 | 7600.00 | ||
| 10G分散刀頭 | 021 | 6500.00 | ||
| 工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
| 夾具 | 221200 | 300.00 | ||
| FA8 | 6221011 | 15100.00 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:1~60ml | |
| FA25電機(jī) | 22101 | 7600.00 | ||
| 8G分散刀頭 | 011 | 7200.00 | ||
| 工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
| 夾具 | 221200 | 300.00 | ||
| FA6 | 6221001 | 16500.00 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:0.2~10ml | |
| 電機(jī) | 22101 | 7600.00 | ||
| 6G分散刀頭 | 001 | 8600.00 | ||
| 工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
| 夾具 | 221200 | 300.00 | ||
| 選配件 | ||||
| 容器固定夾 | 224100 | 650.00 | 適用于多種規(guī)格容器 | |
| FAR25(氣動高剪切分散乳化機(jī)) | 6224052 | 29800.00 | 轉(zhuǎn)速:高14000rpm 高處理量:1500ml | |
| 氣動主機(jī) | 22401 | |||
| 25F工作頭 | 052 | |||
| 工作支架 | 221100 | |||
| 夾具 | 221200 | |||
| 分散刀頭請參考可選配分散刀頭 | ||||
| FA25可選配分散刀頭 | 可選配分散刀頭 | |||
| 6G | 001 | 8600.00 | 處理量范圍:0.2~10ml | |
| 8G | 011 | 7200.00 | 處理量范圍:1~60ml | |
| 10G | 021 | 6500.00 | 處理量范圍:30~150ml | |
| 18G | 031 | 6100.00 | 處理量范圍:50~1500ml | |
| 18F | 032 | 6100.00 | 處理量范圍:50~1500ml | |
| 20DG | 041 | 9360.00 | 處理量范圍:50~3000ml | |
| 20DF | 042 | 9360.00 | 處理量范圍:50~3000ml | |
| 25G | 051 | 5300.00 | 處理量范圍:100~5000ml | |
| 25F | 052 | 5300.00 | 處理量范圍:100~5000ml | |
| 25DG | 053 | 9960.00 | 處理量范圍:100~5000ml | |
| 25DF | 054 | 9960.00 | 處理量范圍:100~5000ml | |
| 25T1 | 058 | 5800.00 | 處理量范圍:100-6000ml | |
| 25T2 | 058 | 5800.00 | 處理量范圍:100-6000ml | |
| 25T3 | 060 | 5800.00 | 處理量范圍:100-3000ml | |
| 25T4 | 061 | 5800.00 | 處理量范圍:100-5000ml 用于纖維類或韌度較高物料的勻漿粉碎 | |
| 25T5 | 062 | 5800.00 | 處理量范圍:50-5000ml 長短齒配置,適合較高粘度物料處理 | |
| 25T6 | 063 | 5800.00 | 處理量范圍:50-5000ml高速齒盤分散,適用于中、低粘度分散混合。 | |
可選配件:

30601 [6G] 30801 [8G] 31001 [10G] 31801 [18G]

31802 [18F] 32001 [20DG] 32002 [20DF] 32501 [25G]

32502 [25F] 32503 [25DG] 32504 [25DF] 32507 [25J]

32508 [25J-Q]32509 [25J-X] 32510 [25T1] 32511 [25T2]
